Condiciones de envío
En The store – plus size enviamos las prendas de vestir, a través de Olva Courrier, a todo el Perú de forma segura y rápida. Y contamos con un sistema de seguimiento que permite al cliente conocer el estado de su envío.
La entrega de los productos se realiza en la dirección proporcionada por el cliente y; en el caso que el courrier no cubra esa zona lo entrega en la Oficina de Olva Courrier seleccionada por el cliente. Ver zonas sin cobertura por Olva Courrier.
Las compras efectuadas los fines de semana a partir de las 2:00 p.m. del sábado se procesan el lunes siguiente. Mientras que las compras realizadas los días feriados se procesan el día laborable más próximo.
En el siguiente cuadro se señalan los tiempos y costos de los envíos a destinos en Lima Metropolitana y El Callao.
| Distrito de destino | Tiempo de envío | Costo de envío |
| Ancón | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Ate* | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Barranco | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Bellavista | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Breña | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Callao* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Carabayllo* | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Carmen de la Legua Reynoso | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Chaclacayo | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Chorrillos* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Cieneguilla | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Comas* | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| El Agustino* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Independencia* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Jesús María | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| La Molina | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| La Perla | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| La Punta | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| La Victoria* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Cercado de Lima* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Lince | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Los Olivos | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Lurigancho | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Magdalena del Mar | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Mi Perú | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Miraflores | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Pachacamac | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Puente Piedra | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Rimac* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| San Borja | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| San Isidro | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| San Juan de Lurigancho* | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| San Juan de Miraflores | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| San Luis* | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| San Martín de Porres | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| San Miguel | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Santa Anita | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Santa Rosa | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Santiago de Surco | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Surquillo | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Ventanilla | 24 – 72 horas | S/. 10.00 |
| Villa El Salvador | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
| Villa María del Triunfo | 24 – 48 horas | S/. 10.00 |
* Olva Courrier no cuenta con cobertura en algunas zonas de los distritos señalados. En estos casos, los productos se enviarán a la oficina de Olva Courrier seleccionada por el cliente.
Los productos de The store – plus size llegan a todo el Perú, a través de Olva Courrier que está presente en 1,832 distritos y cuenta con 289 oficinas. En el siguiente cuadro se detallan los tiempos y costos de envíos a algunas ciudades del Perú.
Tiempo y costo de envío a algunas ciudades del Perú
| Ciudad | Tiempo de envío | Costo de envío |
| Abancay | Entre 2 y 5 días | S/. 20.00 |
| Arequipa | Entre 1 y 4 días | S/ 16.00 |
| Ayacucho | Entre 1 y 6 días | S/. 10.00 |
| Cajamarca | Entre 2 y 5 días | S/ 16.00 |
| Cerro de Pasco | Entre 1 y 3 días | S/. 10.00 |
| Chachapoyas | Entre 2 y 4 días | S/ 16.00 |
| Chiclayo | Entre 1 y 4 días | S/. 10.00 |
| Chimbote | Entre 1 y 3 días | S/. 10.00 |
| Chincha | Entre 1 y 4 días | S/. 10.00 |
| Cusco | Entre 1 y 4 días | S/ 16.00 |
| Huacho | Entre 1 y 4 días | S/. 10.00 |
| Huancavelica | Entre 2 y 5 días | S/ 16.00 |
| Huancayo | Entre 1 y 3 días | S/. 10.00 |
| Huánuco | Entre 1 y 4 días | S/. 10.00 |
| Huaraz | Entre 1 y 5 días | S/. 10.00 |
| Ica | Entre 1 y 4 días | S/. 10.00 |
| Iquitos | Entre 1 y 4 días | S/. 20.00 |
| Juliaca | Entre 1 y 4 días | S/ 16.00 |
| Moquegua | Entre 1 y 4 días | S/. 20.00 |
| Moyobamba | Entre 1 y 4 días | S/. 20.00 |
| Pisco | Entre 2 y 4 días | S/. 10.00 |
| Piura | Entre 1 y 4 días | S/ 16.00 |
| Pucallpa | Entre 1 y 5 días | S/ 16.00 |
| Puerto Maldonado | Entre 2 y 4 días | S/ 16.00 |
| Puno | Entre 2 y 4 días | S/. 20.00 |
| Sullana | Entre 1 y 4 días | S/. 20.00 |
| Tacna | Entre 1 y 3 días | S/ 16.00 |
| Tarapoto | Entre 1 y 4 días | S/ 16.00 |
| Trujillo | Entre 1 y 5 días | S/. 10.00 |
| Tumbes | Entre 1 y 3 días | S/ 16.00 |
